| Empresa e TickeriNome da empresa e código negociado. | SetoriSetor econômico cadastrado para a empresa. | Vlr. de MercadoiValor total de mercado da empresa. mi = milhões; bi = bilhões (1.000 milhões); tri = trilhões (1.000 bilhões). Passe o cursor sobre o valor para ver o número completo. | P/LiPreço dividido pelo lucro por ação. Ajuda a comparar valuation com histórico e pares. | P/VPiPreço dividido pelo valor patrimonial por ação. | LPAiLucro líquido atribuído a cada ação. | Div. YieldiDividendos distribuídos nos últimos doze meses divididos pelo preço atual da ação. | ROEiRetorno sobre o patrimônio líquido. | ROICiRetorno sobre o capital investido na operação. | Margem LíquidaiLucro líquido dividido pela receita líquida. | Margem BrutaiLucro bruto dividido pela receita. | Margem EBITDAiEBITDA dividido pela receita líquida. | CAGR de LucroiCrescimento anual composto do lucro no período disponível. | CAGR de ReceitaiCrescimento anual composto da receita no período disponível. | Dívida Líq. / EBITDAiDívida líquida dividida pelo EBITDA. | Liquidez CorrenteiAtivos circulantes divididos por passivos circulantes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BO BOMBRILBOBR3Ver ativo | Consumo Básico | R$ 303.522.840,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BO BOMBRILBOBR4Ver ativo | Consumo Básico | R$ 303.522.840,70 | 4,47 | 344,95 | 0,28 | 0,0% | -251,9% | 47,6% | 4,7% | 41,0% | 15,0% | 7,3% | 6,7% | 1,13 | 0,97 |
DM D1000VFARMADMVF3Ver ativo | Consumo Básico | R$ 303.111.023,58 | 6,52 | 0,28 | 0,77 | 0,0% | 4,3% | -1,1% | 1,5% | 28,1% | 7,5% | - | 21,2% | 0,10 | 1,06 |
AM AMBIPARAMBP3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 300.675.364,20 | -2,60 | 0,61 | -0,15 | 0,0% | -17,7% | 7,9% | -3,5% | 18,2% | 27,5% | - | 67,6% | 3,19 | 2,72 |
RN RENOVARNEW3Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 299.739.762,14 | -2,88 | 0,28 | -0,34 | 0,0% | -13,5% | -3,5% | -32,1% | -17,1% | 17,3% | -29,0% | 54,3% | 9,45 | 0,69 |
RN RENOVARNEW4Ver ativo | Serviços de Utilidade Pública | R$ 299.739.762,14 | -2,80 | 0,27 | -0,34 | 0,0% | -13,5% | -3,5% | -32,1% | -17,1% | 17,3% | -29,0% | 54,3% | 9,45 | 0,69 |
HB HELBORHBOR3Ver ativo | Imobiliário | R$ 297.149.379,84 | 10,71 | 0,37 | 0,38 | 2,5% | 3,5% | 3,6% | 4,1% | 33,6% | 17,4% | 18,4% | 1,3% | 7,12 | 2,31 |
CA CAMBUCICAMB3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 286.957.000,40 | 5,73 | 1,30 | 1,65 | 9,3% | 23,8% | 22,3% | 16,9% | 48,7% | 22,7% | 97,5% | 18,8% | -0,62 | 3,27 |
VS VESTEVSTE3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 286.251.275,00 | -3.860,84 | 0,51 | 0,00 | 0,0% | -0,0% | 3,7% | -0,0% | 63,1% | 19,3% | -23,4% | 10,2% | 1,39 | 1,38 |
HB HBR REALTYHBRE3Ver ativo | Imobiliário | R$ 282.737.807,94 | 21,10 | 0,23 | 0,21 | 0,0% | 1,1% | 6,4% | 11,2% | 68,5% | 152,0% | - | - | 4,91 | 1,87 |
MN MINUPARMNPR3Ver ativo | Consumo Básico | R$ 279.743.940,00 | 0,68 | 0,19 | 72,99 | 0,0% | -280,1% | -38,7% | 126,3% | 29,5% | 21,2% | - | 11,3% | -1,18 | 2,98 |
ME IMC S/AMEAL3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 278.076.243,80 | -6,73 | 0,40 | -0,19 | 0,0% | -5,5% | -4,5% | -2,6% | 33,9% | 6,4% | 113,8% | 9,3% | 1,82 | 0,97 |
EA ACO ALTONAEALT3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 268.516.202,36 | 3,24 | 0,85 | 3,86 | 3,8% | 27,9% | 15,6% | 14,7% | 26,6% | 17,2% | 42,3% | 17,7% | 0,85 | 1,18 |
EA ACO ALTONAEALT4Ver ativo | Bens Industriais | R$ 268.516.202,36 | 2,91 | 0,76 | 3,86 | 4,6% | 27,9% | 15,6% | 14,7% | 26,6% | 17,2% | 42,3% | 17,7% | 0,85 | 1,18 |
NG NGRD3NGRD3Ver ativo | Tecnologia | R$ 266.915.564,80 | 73,09 | 0,52 | 0,34 | - | - | -5,0% | 1,1% | 58,1% | 10,2% | - | - | -4,04 | 2,28 |
LJ QUERO-QUEROLJQQ3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 258.646.578,75 | -5,80 | 0,88 | -0,36 | 5,0% | -14,0% | -6,9% | -2,7% | 33,8% | 7,0% | -59,7% | 15,9% | -0,65 | 1,65 |
ES ESPACOLASERESPA3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 256.610.372,60 | 41,72 | 0,46 | 0,03 | 0,2% | 1,1% | 3,0% | 0,9% | 33,0% | 22,8% | - | - | 2,63 | 1,48 |
VV VIVEOVVEO3Ver ativo | Saúde | R$ 255.028.280,32 | -0,29 | 0,23 | -4,53 | 10,5% | -68,0% | -0,9% | -12,7% | 11,5% | 1,7% | - | - | 14,27 | 1,74 |
MS MELHOR SPMSPA3Ver ativo | Materiais | R$ 236.915.179,00 | -25,87 | 0,36 | -1,78 | 0,9% | -1,4% | -1,2% | -6,6% | 38,3% | 2,7% | 10,9% | 10,2% | 33,04 | 1,15 |
MS MELHOR SPMSPA4Ver ativo | Materiais | R$ 236.915.179,00 | -22,56 | 0,31 | -1,78 | 1,1% | -1,4% | -1,2% | -6,6% | 38,3% | 2,7% | 10,9% | 10,2% | 33,04 | 1,15 |
CT KARSTENCTKA3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 226.618.472,54 | 1,88 | 6,29 | 19,13 | 0,0% | 16.236,3% | 28,4% | 16,2% | 46,0% | 14,3% | 21,6% | 17,4% | 3,52 | 1,87 |
CT KARSTENCTKA4Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 226.618.472,54 | 1,88 | 6,29 | 19,13 | 0,0% | 16.236,3% | 28,4% | 16,2% | 46,0% | 14,3% | 21,6% | 17,4% | 3,52 | 1,87 |
ET ETERNITETER3Ver ativo | Materiais | R$ 226.102.264,50 | 5,50 | 0,31 | 0,76 | 5,9% | 5,8% | 4,3% | 4,0% | 21,0% | 7,8% | 3,1% | 18,7% | 1,57 | 1,65 |
PT PORTOBELLOPTBL3Ver ativo | Materiais | R$ 225.579.017,60 | -3,64 | 2,15 | -1,04 | 0,0% | -44,1% | 5,3% | -5,7% | 36,2% | 11,7% | -42,0% | 18,2% | 3,32 | 0,94 |
BA EXCELSIORBAUH4Ver ativo | Consumo Básico | R$ 221.828.613,27 | 16,10 | 3,34 | 5,40 | 1,4% | 22,1% | 17,6% | 10,7% | 25,1% | 10,2% | 16,9% | 8,0% | -2,19 | 1,92 |
MG MANGELS INDLMGEL3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 221.373.302,60 | 23,45 | 6,95 | 1,07 | 0,0% | 45,9% | 8,1% | 0,6% | 12,3% | 10,0% | 146,4% | 14,6% | 5,45 | 1,27 |
MG MANGELS INDLMGEL4Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 221.373.302,60 | 5,63 | 1,67 | 1,07 | 0,0% | 45,9% | 8,1% | 0,6% | 12,3% | 10,0% | 146,4% | 14,6% | 5,45 | 1,27 |
HB HABITASULHBTS5Ver ativo | Imobiliário | R$ 206.341.843,50 | 10,64 | 0,44 | 2,96 | 1.017,6% | 4,1% | -10,2% | 34,9% | 26,9% | -84,6% | 75,7% | 26,5% | -3,50 | 1,17 |
AH SPTURISAHEB3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 201.354.235,77 | 2,22 | 2,68 | 12,15 | 0,0% | 46,2% | 36,6% | 15,4% | 19,4% | 12,5% | -12,9% | 39,2% | -0,11 | 4,03 |
AH SPTURISAHEB5Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 201.354.235,77 | 4,77 | 3,52 | 12,15 | 0,0% | 46,2% | 36,6% | 15,4% | 19,4% | 12,5% | -12,9% | 39,2% | -0,11 | 4,03 |
AH SPTURISAHEB6Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 201.354.235,77 | 4,53 | 2,68 | 12,15 | 0,0% | 46,2% | 36,6% | 15,4% | 19,4% | 12,5% | -12,9% | 39,2% | -0,11 | 4,03 |
BA BAUMERBALM3Ver ativo | Saúde | R$ 199.920.000,00 | 7,20 | 1,13 | 2,90 | 7,6% | 16,1% | 14,4% | 13,0% | 62,1% | 20,3% | 12,0% | 7,2% | -1,38 | 3,46 |
BA BAUMERBALM4Ver ativo | Saúde | R$ 199.920.000,00 | 6,42 | 1,01 | 2,90 | 8,5% | 16,1% | 14,4% | 13,0% | 62,1% | 20,3% | 12,0% | 7,2% | -1,38 | 3,46 |
WD WDC NETWORKSWDCN3Ver ativo | Tecnologia da Informação | R$ 197.365.149,93 | 30,35 | 0,33 | 0,11 | 5,7% | 1,1% | 16,3% | 0,8% | 26,9% | 41,8% | - | - | -0,36 | 1,90 |
LP LOPES BRASILLPSB3Ver ativo | Imobiliário | R$ 190.345.473,99 | 6,95 | 0,82 | 0,19 | 5,4% | 12,3% | 12,9% | 13,7% | 79,5% | 28,8% | - | 7,5% | -1,17 | 1,83 |
JO JOSAPARJOPA3Ver ativo | Consumo Básico | R$ 189.437.398,70 | 30,09 | 0,35 | 0,67 | 3,2% | 1,2% | 6,0% | 0,3% | 20,6% | 4,0% | -23,6% | 9,9% | 6,31 | 1,83 |
JO JOSAPARJOPA4Ver ativo | Consumo Básico | R$ 189.437.398,70 | 35,91 | 0,42 | 0,67 | 2,9% | 1,2% | 6,0% | 0,3% | 20,6% | 4,0% | -23,6% | 9,9% | 6,31 | 1,83 |
MN MUNDIALMNDL3Ver ativo | Consumo Básico | R$ 187.507.656,00 | -16,79 | 1,32 | -1,19 | 0,0% | -7,5% | 14,2% | -1,2% | 36,9% | 10,6% | -7,8% | 16,6% | 4,72 | 0,82 |
BM BIC MONARKBMKS3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 171.404.370,00 | 29,29 | 0,71 | 10,52 | 7,9% | 2,6% | -5,8% | 22,4% | 29,9% | -125,9% | 0,0% | -7,0% | 8,17 | 5,35 |
BI BIOMA EDUCBIED3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 169.653.464,89 | -1,11 | 1,23 | -2,69 | 0,0% | -80,7% | 1,6% | -20,3% | 57,1% | 5,2% | -9,9% | 24,0% | 2,11 | 0,31 |
SO SONDOTECNICASOND3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 167.252.085,00 | 4,54 | 1,84 | 10,57 | 21,4% | 39,7% | 50,1% | 12,2% | 31,3% | 19,4% | 3,5% | 26,7% | -0,84 | 1,76 |
SO SONDOTECNICASOND5Ver ativo | Bens Industriais | R$ 167.252.085,00 | 4,19 | 1,69 | 10,57 | 25,5% | 39,7% | 50,1% | 12,2% | 31,3% | 19,4% | 3,5% | 26,7% | -0,84 | 1,76 |
SO SONDOTECNICASOND6Ver ativo | Bens Industriais | R$ 167.252.085,00 | 5,41 | 2,18 | 10,57 | 0,0% | 39,7% | 50,1% | 12,2% | 31,3% | 19,4% | 3,5% | 26,7% | -0,84 | 1,76 |
EN ENJOEIENJU3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 157.863.852,30 | -4,36 | 0,59 | -0,20 | 0,0% | -13,1% | -9,3% | -15,6% | 56,1% | 2,6% | - | 34,8% | -29,19 | 2,95 |
FH FER HERINGERFHER3Ver ativo | Materiais | R$ 153.493.259,40 | 2,16 | 0,79 | 1,67 | 0,0% | 21,6% | 122,5% | 1,3% | 3,3% | -3,5% | 0,0% | -8,7% | 1,75 | 0,87 |
DO DOTZ SADOTZ3Ver ativo | Financeiro | R$ 146.541.758,00 | 133,56 | -0,42 | 0,06 | 0,0% | -0,3% | -7,8% | 0,4% | 82,5% | 24,0% | - | - | 1,11 | 0,37 |
AE AERISAERI3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 140.391.642,96 | -0,20 | -4,05 | -20,27 | 0,0% | -389,9% | -42,4% | -122,1% | 5,2% | -71,2% | - | -3,9% | -2,21 | 1,41 |
PD PADTECPDTC3Ver ativo | Tecnologia da Informação | R$ 134.303.667,94 | 7,91 | 0,67 | 0,13 | 0,0% | 10,8% | 3,1% | 53,7% | 76,8% | 246,2% | 15,8% | -4,7% | 5,19 | 2,80 |
PM PARANAPANEMAPMAM3Ver ativo | Materiais | R$ 123.422.082,14 | -0,09 | -0,09 | -3,00 | 0,0% | 24,7% | 22,4% | -283,9% | -30,9% | -31,1% | 43,9% | -34,5% | -31,15 | 0,05 |
RS RIOSULENSERSUL4Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 96.565.207,50 | 6,90 | 1,64 | 9,91 | 3,3% | 25,1% | 23,3% | 15,0% | 40,8% | 23,4% | 27,5% | 20,0% | -0,43 | 2,44 |
BM MERC INVESTBMIN3Ver ativo | Financeiro | R$ 94.446.471,50 | 12,40 | 0,78 | 1,85 | 1,5% | 6,4% | - | 16,2% | 25,2% | - | - | 34,4% | - | - |
BM MERC INVESTBMIN4Ver ativo | Financeiro | R$ 94.446.471,50 | 9,43 | 0,59 | 1,85 | 8,0% | 6,4% | - | 16,2% | 25,2% | - | - | 34,4% | - | - |
| AR | Financeiro | R$ 81.775.247,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CE CEDROCEDO3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 74.416.787,52 | 2,11 | 0,50 | 7,11 | 0,0% | 24,2% | 33,6% | 7,1% | 27,6% | 18,5% | 4,3% | 10,4% | 2,16 | 1,13 |
CE CEDROCEDO4Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 74.416.787,52 | 1,59 | 0,37 | 7,11 | 0,0% | 24,2% | 33,6% | 7,1% | 27,6% | 18,5% | 4,3% | 10,4% | 2,16 | 1,13 |
UC UNICASAUCAS3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 74.016.727,68 | 15,93 | 0,43 | 0,08 | 12,8% | 2,6% | -3,4% | 2,2% | 33,4% | 2,7% | -14,7% | 10,5% | 11,88 | 1,21 |
IN INEPARINEP3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 73.147.815,68 | -0,13 | -0,03 | -9,24 | 0,0% | 27,9% | 15,0% | -10.578,4% | -33,7% | -2.128,9% | -113,4% | -7,1% | -10,62 | 0,13 |
IN INEPARINEP4Ver ativo | Bens Industriais | R$ 73.147.815,68 | -0,13 | -0,03 | -9,24 | 0,0% | 27,9% | 15,0% | -10.578,4% | -33,7% | -2.128,9% | -113,4% | -7,1% | -10,62 | 0,13 |
HO HOTEIS OTHONHOOT4Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 67.103.199,00 | 0,59 | -2,62 | 8,34 | 0,0% | -254,2% | -63,9% | 81,2% | 68,5% | 41,8% | - | 21,5% | -0,40 | 0,73 |
OI OIOIBR3Ver ativo | Serviços de Comunicação | R$ 64.789.356,54 | -0,05 | -0,01 | -5,58 | 0,0% | 12,0% | 62,7% | -808,9% | -830,1% | -837,9% | 75,1% | -49,9% | -5,26 | 0,59 |
OI OIOIBR4Ver ativo | Serviços de Comunicação | R$ 64.789.356,54 | -0,86 | -0,10 | -5,58 | 0,0% | 12,0% | 62,7% | -808,9% | -830,1% | -837,9% | 75,1% | -49,9% | -5,26 | 0,59 |
MW WETZEL S/AMWET3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 59.311.646,46 | 4,57 | 2,88 | 3,50 | 0,0% | 51,4% | -20,1% | 2,8% | 6,8% | -8,8% | 26,0% | 10,5% | -4,24 | 0,75 |
MW WETZEL S/AMWET4Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 59.311.646,46 | 2,89 | 1,82 | 3,50 | 0,0% | 51,4% | -20,1% | 2,8% | 6,8% | -8,8% | 26,0% | 10,5% | -4,24 | 0,75 |
AZ AZT ENERGIAAZTE3Ver ativo | Energia | R$ 53.216.595,74 | - | - | -0,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RC RECRUSULRCSL3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 50.096.427,12 | -2,99 | -2,69 | -0,67 | 0,0% | 121,5% | 37,0% | -347,7% | 3,2% | -52,5% | - | -20,6% | 0,00 | 0,64 |
RC RECRUSULRCSL4Ver ativo | Bens Industriais | R$ 50.096.427,12 | -3,05 | -2,75 | -0,67 | 0,0% | 121,5% | 37,0% | -347,7% | 3,2% | -52,5% | - | -20,6% | 0,00 | 0,64 |
AV ALPHAVILLEAVLL3Ver ativo | Imobiliário | R$ 46.801.079,98 | -4,96 | -2,21 | -0,31 | 0,0% | 68,1% | 4.857,4% | -8,6% | 37,4% | 27,0% | - | - | 2,65 | 0,88 |
TC TECNISATCSA3Ver ativo | Imobiliário | R$ 45.643.922,60 | -0,62 | 0,32 | -2,22 | 0,0% | -43,1% | -14,1% | -57,8% | -20,8% | -43,9% | -18,0% | -0,1% | -4,02 | 0,46 |
IF INFRACOMMIFCM3Ver ativo | Tecnologia da Informação | R$ 43.796.977,48 | -1,20 | -0,05 | -2,62 | 0,0% | 170,3% | -273,7% | -24,9% | 30,3% | -142,1% | - | - | -0,65 | 1,51 |
PL PLASCAR PARTPLAS3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 43.737.471,36 | -1,13 | -0,10 | -4,44 | 0,0% | 9,9% | 9,3% | -4,8% | 12,0% | 3,1% | -57,0% | 26,0% | 7,31 | 0,33 |
| AP | Financeiro | R$ 43.207.500,00 | 2,34 | 0,24 | 1.495,51 | 31,0% | 10,6% | -10,4% | 75,4% | 100,0% | -0,4% | 82,3% | 7,3% | 202,99 | 9,00 |
GF GAFISAGFSA3Ver ativo | Imobiliário | R$ 40.915.931,42 | 0,75 | 0,04 | 8,67 | 0,0% | 4,9% | -1,8% | 10,0% | -8,2% | -21,0% | 67,6% | 21,9% | -7,01 | 1,62 |
SN SANSUYSNSY3Ver ativo | Materiais | R$ 36.710.670,40 | -0,48 | -0,04 | -24,61 | 0,0% | 9,4% | -0,1% | -19,5% | 22,9% | 2,2% | -30,2% | 17,6% | 10,49 | 0,76 |
SN SANSUYSNSY5Ver ativo | Materiais | R$ 36.710.670,40 | -0,13 | -0,01 | -24,61 | 0,0% | 9,4% | -0,1% | -19,5% | 22,9% | 2,2% | -30,2% | 17,6% | 10,49 | 0,76 |
SN SANSUYSNSY6Ver ativo | Materiais | R$ 36.710.670,40 | -0,47 | -0,04 | -24,61 | 0,0% | 9,4% | -0,1% | -19,5% | 22,9% | 2,2% | -30,2% | 17,6% | 10,49 | 0,76 |
WE WESTWINGWEST3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 35.251.956,47 | -4,97 | 0,32 | -1,26 | 0,0% | -6,2% | -0,1% | -9,1% | 39,6% | -14,4% | - | 0,9% | 4,51 | 3,00 |
RS ROSSI RESIDRSID3Ver ativo | Imobiliário | R$ 33.854.580,68 | 0,13 | -0,04 | 13,81 | 0,0% | -30,6% | 1,4% | 327,6% | 28,7% | -13,8% | - | 10,8% | -30,29 | 0,45 |
PD PDG REALTPDGR3Ver ativo | Imobiliário | R$ 30.730.253,95 | -0,01 | 0,00 | -16,09 | 0,0% | 14,4% | 2,1% | -341,8% | 20,5% | -38,8% | -47,4% | -7,3% | -7,32 | 0,33 |
NU NUTRIPLANTNUTR3Ver ativo | Materiais | R$ 30.197.232,00 | 7,29 | 0,96 | 0,43 | 0,0% | 13,3% | 6,3% | 2,5% | 14,7% | 2,7% | -31,6% | 27,9% | 1,54 | 1,50 |
TO GRUPO TOKYTOKY3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 28.859.764,05 | -0,77 | 490,92 | -1,40 | 0,0% | -88,8% | -7,6% | -32,4% | 46,7% | 9,7% | - | 2,7% | 0,01 | 0,96 |
EP EMBPAR S/AEPAR3Ver ativo | Materiais | R$ 26.239.933,72 | 11,85 | 1,56 | 0,36 | 48,7% | 9,4% | -17,1% | 184,1% | 19,8% | -203,0% | -11,2% | -63,4% | 0,51 | 3,21 |
AT ATOM EDUCATED3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 26.185.387,80 | - | - | -0,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HA HAGA S/AHAGA3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 22.927.333,59 | 26,96 | -0,46 | 0,07 | 0,0% | -1,7% | 8,4% | 3,0% | 21,3% | -6,0% | -24,9% | 5,9% | 16,59 | 2,46 |
HA HAGA S/AHAGA4Ver ativo | Bens Industriais | R$ 22.927.333,59 | 15,47 | -0,26 | 0,07 | 0,0% | -1,7% | 8,4% | 3,0% | 21,3% | -6,0% | -24,9% | 5,9% | 16,59 | 2,46 |
DT DTCOM-DIRECTDTCY3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 21.360.952,00 | -34,43 | 44,66 | -0,08 | 0,0% | 180,6% | -281,2% | -13,2% | 29,0% | 14,2% | 3,6% | -19,1% | -3,69 | 1,71 |
LU TREVISALUXM4Ver ativo | Bens Industriais | R$ 21.096.680,00 | 2,85 | 0,84 | 1,14 | 7,2% | 31,4% | 13,7% | 32,7% | 27,6% | 24,9% | 27,2% | 4,6% | 0,03 | 1,61 |
TX TEX RENAUXTXRX3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 19.107.157,92 | -0,72 | -0,11 | -13,88 | 0,0% | 16,8% | 26,4% | -51,8% | 18,6% | -3,2% | 38,1% | 7,2% | -91,43 | 0,28 |
TX TEX RENAUXTXRX4Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 19.107.157,92 | -0,11 | -0,02 | -13,88 | 0,0% | 16,8% | 26,4% | -51,8% | 18,6% | -3,2% | 38,1% | 7,2% | -91,43 | 0,28 |
HE HERCULESHETA3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 18.586.394,35 | 42,72 | -0,14 | 2,25 | 0,0% | -0,3% | -11,0% | 26,2% | 100,0% | 93,2% | -19,8% | 33,3% | 79,59 | 0,22 |
HE HERCULESHETA4Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 18.586.394,35 | 2,01 | -0,01 | 2,25 | 0,0% | -0,3% | -11,0% | 26,2% | 100,0% | 93,2% | -19,8% | 33,3% | 79,59 | 0,22 |
ES ESTRELAESTR3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 18.080.095,00 | -1,56 | -0,07 | -3,21 | 0,0% | 4,5% | 2,2% | -16,1% | 39,4% | -5,2% | - | 9,1% | -13,79 | 0,15 |
ES ESTRELAESTR4Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 18.080.095,00 | -1,86 | -0,08 | -3,21 | 0,0% | 4,5% | 2,2% | -16,1% | 39,4% | -5,2% | - | 9,1% | -13,79 | 0,15 |
LU LUPATECHLUPA3Ver ativo | Energia | R$ 17.176.470,30 | -1,69 | 0,37 | -0,58 | 0,0% | -20,7% | -17,8% | -29,2% | 17,9% | -22,2% | -17,2% | 17,5% | -9,24 | 0,83 |
FI FICAFIEI3Ver ativo | Imobiliário | R$ 16.955.071,00 | -1,72 | 0,69 | -4,64 | 0,0% | -14,1% | -5,8% | -384,8% | 33,7% | -157,1% | -4,1% | -37,6% | -2,05 | 1,54 |
AG AGROGALAXYAGXY3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 13.876.240,70 | -0,25 | -0,05 | -172,09 | 0,0% | 266,9% | -469,3% | -87,0% | -4,2% | -44,3% | - | - | -0,84 | 0,33 |
CT CONTAXCTAX3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 11.378.460,00 | -0,11 | 0,29 | -10,88 | 0,0% | -159,2% | -2,7% | -70,4% | 13,5% | 2,3% | -50,4% | -12,7% | 15,51 | 0,38 |
NO NORDON METNORD3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 8.674.146,66 | 0,79 | -0,24 | 5,73 | 0,0% | -28,2% | 3,6% | 1.493,0% | 92,9% | -135,2% | 215,7% | 10,3% | -11,45 | 0,01 |
RV REVEERVEE3Ver ativo | Consumo Discricionário | R$ 7.526.651,00 | - | - | 1,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VI VIVERVIVR3Ver ativo | Imobiliário | R$ 7.417.660,80 | -1,35 | 0,39 | -0,60 | 0,0% | -26,1% | -2,5% | -39,4% | 29,9% | 2,6% | -63,8% | 52,9% | 0,36 | 1,23 |
BD BARDELLABDLL3Ver ativo | Bens Industriais | R$ 6.505.462,80 | -0,81 | -0,06 | -12,22 | 0,0% | 8,4% | -71,6% | -35,5% | 18,9% | -14,7% | -30,3% | 9,6% | -20,97 | 0,44 |
Informacoes financeiras e dados fornecidos por Partnr e TwelveData










































































