Gráfico de cotação
Indicadores Fundamentalistas
Dividendos
Rentabilidade e Eficiência
Crescimento
Endividamento
Resultados financeiros
Múltiplos de valuation
- Valor de mercado
- R$ 623,33 mi
- P/L
- 15,79
- P/VP
- 0,32
- EV/EBITDA
- -
Destaques da DRE (12m)
- Receita líquida
- -
- EBITDA
- -
- Lucro líquido
- -
Destaques do balanço patrimonial
- Ativo total
- -
- Ativo circulante
- -
- Caixa e equivalentes
- -
- Dívida bruta
- -
- Dívida líquida
- -
- Patrimônio líquido
- -
Resultados de RPAD6
| Ano de Exercício iAno ou trimestre de referência do resultado financeiro. | 1T20 | 2T20 | 3T20 | 1T21 | 2T21 | 3T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 1T24 | 2T24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida iReceita reportada no período após deduções aplicáveis. | 612.000 | 612.000 | 612.000 | 612.000 | 612.000 | 612.000 | 612.000 | 612.000 | 612.000 | 612.000 | 612.000 | 612.000 | 612.000 | 612.000 |
| Lucro Bruto iReceita líquida menos o custo dos produtos e serviços vendidos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EBITDA iLucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. | -15,16 M | -15,16 M | -15,16 M | -15,16 M | -15,16 M | -15,16 M | -15,16 M | -15,16 M | -15,16 M | -15,16 M | -15,16 M | -15,16 M | -15,16 M | -15,16 M |
| Margem EBITDA iEBITDA dividido pela receita líquida do período. | -2.476,5% | -2.476,5% | -2.476,5% | -2.476,5% | -2.476,5% | -2.476,5% | -2.476,5% | -2.476,5% | -2.476,5% | -2.476,5% | -2.476,5% | -2.476,5% | -2.476,5% | -2.476,5% |
| EBITDA Ajustado iEBITDA ajustado pela fonte quando disponível. | -16,27 M | -16,27 M | -16,27 M | -16,27 M | -16,27 M | -16,27 M | -16,27 M | -16,27 M | -16,27 M | -16,27 M | -16,27 M | -16,27 M | -16,27 M | -16,27 M |
| Margem EBITDA Ajust. iEBITDA ajustado dividido pela receita líquida. | -2.657,7% | -2.657,7% | -2.657,7% | -2.657,7% | -2.657,7% | -2.657,7% | -2.657,7% | -2.657,7% | -2.657,7% | -2.657,7% | -2.657,7% | -2.657,7% | -2.657,7% | -2.657,7% |
| EBIT iResultado operacional antes de juros e impostos. | -15,27 M | -15,27 M | -15,27 M | -15,27 M | -15,27 M | -15,27 M | -15,27 M | -15,27 M | -15,27 M | -15,27 M | -15,27 M | -15,27 M | -15,27 M | -15,27 M |
| EBIT Ajustado iEBIT ajustado pela fonte quando disponível. | -16,38 M | -16,38 M | -16,38 M | -16,38 M | -16,38 M | -16,38 M | -16,38 M | -16,38 M | -16,38 M | -16,38 M | -16,38 M | -16,38 M | -16,38 M | -16,38 M |
| Lucro Operacional iResultado operacional reportado no período. | -15,27 M | -15,27 M | -15,27 M | -15,27 M | -15,27 M | -15,27 M | -15,27 M | -15,27 M | -15,27 M | -15,27 M | -15,27 M | -15,27 M | -15,27 M | -15,27 M |
| Lucro antes dos impostos iResultado antes de imposto de renda e contribuição. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lucro Líquido iLucro líquido atribuído no período. | 11,71 M | 11,71 M | 11,71 M | 11,71 M | 11,71 M | 11,71 M | 11,71 M | 11,71 M | 11,71 M | 11,71 M | 11,71 M | 11,71 M | 11,71 M | 11,71 M |
| LPA iLucro por ação. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A ação RPAD6, da ALFA HOLDING, tem última cotação disponível de R$ 7,00, em 18 de setembro de 2026. Mercado fechado; exibindo a última cotação disponível.
Sobre ALFA HOLDING
Alfa Holding é uma Holding fundada em 11 de agosto de 1969. A companhia faz parte do Conglomerado Alfa e é dedicada ao setor financeiro, de tecnologia de informação, de seguros e de serviço de dados, tendo como principal ativo o Banco Alfa. Esse banco atua nos principais segmentos de crédito, como tesouraria, administração de recursos de terceiros e private banking.
Governança
Free Float
-Segmento
-Segmento de mercado
O segmento de mercado mostra em qual nível de governança a empresa está listada na B3. É como o conjunto de regras que ela aceita seguir para garantir mais transparência e proteção aos acionistas. Empresas do Novo Mercado, por exemplo, jogam na liga mais exigente: só têm ações ordinárias (com direito a voto) e oferecem tag along de 100%. Isso sinaliza compromisso com boas práticas e alinhamento entre o controlador e os investidores.
Outras ações que podem te interessar
Perguntas frequentes sobre RPAD6
Como interpretar os indicadores de RPAD6?
Compare cada indicador com o histórico da própria empresa, empresas do mesmo setor e o contexto de mercado. Nenhum indicador deve ser usado isoladamente.
Os dados são atualizados em tempo real?
A cotação segue a disponibilidade do provedor. Demonstrações e indicadores obedecem ao calendário de divulgação das fontes financeiras.



